Ниже представлены цены на услуги компании СпецАвтоСервис:
+7 (495) 782-76-30 +7 (926) 127-28-05
Ниже представлены цены на услуги компании СпецАвтоСервис:
Мы производим ремонт и переборку двигателей; МАН, ДАФ, Скания, Рено Премиум, Рено Магнум, Мерседес Аксор, Мерседес Актрос, МАЗ, КАМАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, а так же ДВС американского производства.
| № п/п | Наименование работ |
| ДВИГАТЕЛЬ. СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ | |
| 1 | РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ |
| 2 | Натяжной ролик компрессора : замена |
| 3 | Ремень генератора: замена |
| 4 | Ремень компрессора: замена |
| 5 | Ремень компрессора: регулировка натяжения |
| 6 | Ремень приводного насоса ГУР, замена |
| 7 | Ремень приводной водяного насоса: замена |
| 8 | Ремень приводной водяного насоса: регулировка |
| 9 | Ремень приводной водяного насоса: снять, поставить |
| 10 | Ремень генератора: замена |
| 11 | Ремень компрессора: замена |
| 12 | Ремни двигателя:замена |
| 13 |
РЕМОНТ
|
| 14 | Двигатель: демонтаж |
| 15 | Двигатель: установка |
| 16 | Двигатель:комплектовка |
| 17 | Коллектор выпускной: снять, замена прокладки, поставить |
| 18 | Крышка клапанная: снять, заменить прокладку, поставить |
| 19 | Маховик: снять, установить при снятом КПП и сцеплении |
| 20 | Подушка боковой опоры двигателя: замена |
| 21 | Подушка задней опоры двигателя:замена или с/у |
| 22 | Подушка передней опоры двигателя: замена |
| 23 | Седло клапана: правка |
| 24 | Компрессор: ремонт |
| 25 | Компрессор: снять, установить |
| 26 | Насос ГУР-снять, поставить |
| 27 | Элемент воздушного фильтра: замена |
| 28 | РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ |
| 29 | Замена БЦ 8 цилиндров |
| 30 |
Замена БЦ 6 цилиндров
|
| 31 | Вал коленчатый: замена или с/у при снятом ДВС 8 цилиндров |
| 32 | Вал коленчатый: замена или с/у при снятом ДВС 6 цилиндров |
| 33 | Венец маховика: замена при снятом маховике |
| 34 | Вкладыши коренные: замена 8 цилиндров |
| 35 | Вкладыше шатунные: замена 8 цилиндров |
| 36 | Вкладыши коренные: замена 6 цилиндров |
| 37 | Вкладыше шатунные: замена 6 цилиндров |
| 38 | Головка блока: комплектовка |
| 39 | Головка блока: ремонт |
| 40 | Головка блока (Маз): снять, заменить прокладку, установить |
| 41 | Головка блока (Газель): снять, заменить прокладку, установить |
| 42 | Головка блока (Зил): снять, заменить прокладку, установить |
| 43 | Головка блока (Зил): снять, заменить прокладку, установить (2шт) |
| 44 | Головка блока(Камаз): снять, заменить прокладку, установить |
| 45 | Головка блока(Камаз): снять, заменить прокладку, установить (все 8шт) |
| 46 | Двигатель восьми цилиндровый: переборка (без расточки коленчатого вала и замены втулок распредвала) |
| 47 | Двигатель шести цилиндровый: переборка (без расточки коленчатого вала и замены втулок распредвала) |
| 48 | Картер масляный: протяжка креплений |
| 49 | Картер масляный: снять, заменить прокладку, установить МАЗ КАМАЗ ЗИЛ |
| 50 | Маховик: снять установить при снятом сцеплении |
| 51 | Коллектор впускной: замена прокладки на а/м МАЗ КАМАЗ ЗИЛ |
| 52 | Колпачки маслосъемные: замена |
| 53 | Кольца поршневые: замена на а/м (8 цилиндров) |
| 54 | Кольца поршневые: замена на а/м (6 цилиндров) |
| 55 | Корпус центробежного фильтра: с/у или замена прокладки |
| 56 | Крышка клапанная: замена прокладки КАМАЗ |
| 57 | Крышка клапанная: замена прокладки ЗИЛ |
| 58 | Крышка клапанная: замена прокладки Газель |
| 59 | Крышка клапанная: замена прокладки МАЗ |
| 60 | Крышка распределительных шестерен: снять, установить при снятом радиаторе |
| 61 | Манжета (сальник) передний к/вала:замена |
| 62 | Манжета передняя к/вала:замена |
| 63 | Маслоприемник: снять, установить при снятом картере |
| 64 | Набивка сальниковая: замена при снятом двигателе и маховике |
| 65 | Насос масляный: снять, поставить |
| 66 | Ось коромысел: снять, установить |
| 67 | Ось коромысел: снять, установить, отрегулировать клапана |
| 68 | Полукольца осевого смещения: замена |
| 69 | Регулировка клапанов(восьми цилиндровый ДВС) |
| 70 | Регулировка клапанов(шести цилиндровый ДВС) |
| 71 | Шпильки клапанной крышки: замена |
| 72 | СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
| 73 | Бачек расширительный: снять, установить |
| 74 | Вентилятор: с/у (или замена) |
| 75 | Жидкость охлаждающая системы охлаждения двигателя: залить, слить |
| 76 | Коробка термостата: замена прокладки |
| 77 | Насос водяного охлаждения: снять, поставить |
| 78 | Патрубки радиатора: замена при снятом радиаторе |
| 79 | Патрубок алюминиевый водяного насоса: снять, поставить |
| 80 | Патрубок верхний радиатора: замена |
| 81 | Патрубок нижний системы охлаждения: замена |
| 82 | Привод вентилятора: с/у ( или замена) |
| 83 | Радиатор системы охлаждения двигателя: замена или с/у |
| 84 | Радиатор: пайка |
| 85 | Термостат: с/у, замена |
| 122 | ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ |
| 123 | Балка переднего моста: с/у. |
| 124 | Пальцы рулевых тяг(4шт): замена |
| 125 | Пальцы рулевых тяг(4шт): замена при снятых тягах |
| 126 | Ступица передняя в сб.:снять, поставить |
| 127 | Шкворень (конический): замена |
| 128 | Шкворень (цилиндрический): замена |
| 129 | РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| 130 | Вал рулевой карданный: замена крестовин |
| 131 | Вал рулевой карданный: с/у |
| 132 | рулевая тяга с/установка |
| 133 | рулевая тяга с/установка переборка наконечников |
| 134 | рулевая тяга с/установка замена наконечников |
| 135 | ГУР с/у |
| 136 | Колонка рулевая замена |
| 137 | Прокачка гидросистемы рулевого управления |
| 138 | Сошка ГУР-а замена: замена |
| 139 | Шланг высокого давления: замена |
| ТОРМОЗА | |
| 140 | Барабан тормозной: расточка(ЗИЛ Бычок) |
| 141 | Барабан тормозной: расточка(МАЗ КАМАЗ) |
| 142 | Барабан тормозной: снять, поставить при снятой ступице |
| 143 | Барабан тормозной: снять, поставить(ЗИЛ Бычок) |
| 144 | Вал разжимной задний: снять, установить |
| 145 | Втулка разжимного вала: замена |
| 146 | Замена тормозных колодок передних (Бычок)-1сторона |
| 147 | Клепка тормозных колодок пара |
| 148 | Колодка тормозная ремонт 1шт |
| 149 | Колодки тормозные (пара): снять, установить |
| 150 | Расточка тормозных колодок (пара) |
| 151 | Регулировка задних тормозов |
| 152 | Регулировка тормозов п/прицепа три оси |
| 153 | Рычаг тормозной с/у |
| 154 | Трос ручного тормоза: с/у (Бычок) |
| 155 | Кронштейн разжимного кулака; замена (при снятой разжимном кулаке) |
| ПОДВЕСКА | |
| 156 | АМОРТИЗАТОР: снять, установить |
| 157 | Болт центральной рессоры: замена |
| 158 | Болты полурессоры: установка |
| 159 | Втулки балансира: замена |
| 160 | Кронштейн амортизатора: снять, установить |
| 161 | Кронштейн реактивной штанги: протяжка крепления |
| 162 | Ось балансира (10т.) замена |
| 163 | Палец реактивной штанши-замена на а/м |
| 164 | Палец рессоры: замена на а/м |
| 165 | Подрессорник: переборка, замена листов |
| 166 | Подрессорник: снять, поставить |
| 167 | Подушка рессоры: замена |
| 168 | Полурессора: замена |
| 169 | Протяжка ходовой |
| 170 | Реактивная штанга заднего моста нижняя; с/у |
| 171 | Реактивная штанга заднего моста верхняя; с/у |
| 172 | Реактивная штанга заднего моста; ремонт(зам.наконечников) |
| 173 | Рессора задняя: переборка |
| 174 | Рессора задняя: ремонт, переборка, усиление |
| 175 | Рессора задняя: снять, поставить |
| 176 | Рессора передняя: замена втулки-1шт(ЗИЛ Бычок) |
| 177 | Рессора передняя: с/у |
| 178 | Схождение регулировка (Газель) |
| 179 | Схождение регулировка (МАЗ КАМАЗ) |
| 180 | Серьга рессоры: замена |
| 181 | Стабилизатор задний: с/у, заменит втулки |
| 182 | Стабилизатор передний, снять, установить |
| 183 | Стабилизатор передний, задний; замена втулок 2шт(ЗИЛ Бычок) |
| 184 | Стабилизатор передний: замена втулок |
| 185 | Стабилизатор: установить |
| 186 | Стремянка большая задней рессоры: замена |
| 187 | Стремянка большая передней рессоры: замена |
| 188 | Стремянка большая: замена |
| 189 | Стремянка малая: замена |
| 190 | Ступица в сб. п/прицепа: с/у |
| 191 | Хомут : замена |
| 192 | Энергоаккумулятор: площадка снять, поставить |
| 193 | Энергоаккумулятор: ремонт |
| МОСТЫ, РЕДУКТОРА | |
| 194 | Гайка ведущего вала редуктора: протяжка |
| 195 | Замена редуктора заднего, среднего моста. |
| 196 | Регулировка осевого люфта и пятна контакта редуктора заднего моста |
| 197 | МОД с/у |
| 198 | МОД ремонт |
| 199 | МОД с/у замена прокладки |
| 200 | Замена сальника полуоси |
| 201 | Замена сальника хвостовика заднего редуктора (со снятым карданом) |
| 202 | Мост задний в сб.: снять, установить |
| 203 | Подшипник ступицы замена (передней п\прицепа) при снятом барабане |
| 204 | Подшипник ступицы замена (передней п\прицепа) |
| 205 | Полуось: снять, заменить прокладку, установить |
| 206 | Редуктор заднего моста: замена |
| 207 | Ступица задняя с/у с заменой манжеты и прокладок |
| 208 | Ступица задняя с/у с заменой манжеты и прокладок (при снятом барабане) |
| 209 | Ступица задняя с/у с переустановкой колес и барабана |
| 210 | Устранить течь масла с заднего моста: протяжка креплений |
| 211 | СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
| 212 | Бак топливный: снять: установить |
| 213 | Бензонасос: снять, установить |
| 214 | Замена трубки высокого давления |
| 215 | Корректор ТНВД; замена |
| 216 | Кронштейн троса газа: снять, установить. |
| 217 | Прокачка топливной системы |
| 218 | Стакан форсунки: замена. |
| 219 | Стакан форсунки: протяжка. |
| 220 | ТКР с/у. |
| 221 | ТНВД с/у |
| 222 | ТННД: замена. |
| 223 | ТННД: ремонт. |
| 224 | Трос остановки ДВС: с/у регулировка |
| 225 | Трубка обратки:замена |
| 226 | Трубка топливозаборная: ремонт |
| 227 | Трубка топливозаборная:замена |
| 228 | Установка угла впрыска топлива. |
| 229 | Форсунка с/у |
| 230 | Форсунка: регулировка. |
| 231 | Форсунка: ремонт. |
| 232 | Шланг топливный: замена. |
| 233 | Элемент топливного фильтра ТО: замена |
| 234 | СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 235 | Замена масла в двигателе в комплексе |
| 236 | Жидкость охлаждающая: замена или слить, залить |
| 237 | Замена масла в двигателе (слить, залить) |
| 238 | Замена масла в ГУР-е |
| 239 | Замена масла в КПП |
| 240 | Шприцевание а/м (двух мостового) |
| 241 | Шприцевание а/м (трех мостового) |
| 242 | Шприцевание п/прицепа (двух мостового) |
| 243 | Шприцевание п/прицепа (трех мостового) |
| 244 | ПНЕВМАТИКА |
| 245 | Воздухораспределитель прицепа: ремонт, переборка |
| 246 | Воздухораспределитель прицепа: с/у |
| 247 | Воздухораспределитель с/у |
| 248 | Клапан двухмагистральный: замена |
| 249 | Кран главный тормозной: с/у или замена |
| 250 | Регулятор давления воздуха: замена |
| 251 | Регулятор тормозных сил: с/у |
| 252 | Ремонт воздушной системы |
| 253 | Ресивер: замена |
| 254 | Трубка воздушная с/у |
| 255 | Трубка воздушная: изготовление |
| 256 | Устранить утечку воздуха |
| 257 | Шланг передней камеры: замена |
| 258 | Энергоаккумулятор заднего моста: замена |
| 282 | ГЛУШИТЕЛЬ |
| 283 | Глушитель: ремонт |
| 284 | Глушитель: снять, поставить |
| 285 | Кольцо глушителя: замена |
| 286 | Металорукав: замена |
| 287 | Приемная труба: с/у |
| 288 | Приемные трубы(правая левая): с/у |
| 289 | Прокладки горного тормоза: при снятых приемных трубах. |
| 290 | Резонатор: снять, поставить. |
| 291 | Сильфон: замена один (правый или левый) |
| 292 | Тройник глушителя: замена. |
| 293 | Труба выхлопная: замена. |
| 294 | Цилиндр вспомогательного (горного) тормоза: замена. |
| 295 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
| 296 | Замок зажигания: замена |
| 297 | Реле втягивающее: замена |
| 298 | Стартер: разборка, деффетовка |
| 299 | Стартер: ремонт |
| 300 | Стартер: снять, поставить |
| 301 | ДАТЧИКИ |
| 302 | Датчик 1-го контура: замена |
| 303 | Датчик аварийной температуры: замена |
| 304 | Датчик включения блокировки заднего моста: замена |
| 305 | Датчик давления воздуха: замена |
| 306 | Датчик давления масла: замена |
| 307 | Датчик заднего хода: замена |
| 308 | Датчик привода спидометра: замена |
| 309 | Датчик стоп-сигнала: замена |
| 310 | Датчик топливный: с/у или замена |
| 311 | Крыльчатка отопителя: замена |
| 312 | Мотор обдува печки |
| 313 | Электромотор печки: замена |
| 314 | СИГНАЛ ЗВУКОВОЙ |
| 315 | Сигнал звуковой: установка |
| 316 | Сигнал звуковой: установка на внештатное место |
| 317 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ |
| 318 | АКБ: с/у |
| 319 | Выключатель аварийного сигнала: замена |
| 320 | Выключатель массы: замена |
| 321 | Генератор с/у |
| 322 | Генератор: ремонт |
| 323 | Клеммы + и - ремонт |
| 324 | Крышка стартера: с/у при снятом стартере |
| 325 | Омыватель: ремонт |
| 326 | Переключатель стеклоочистителя: замена |
| 327 | Реле стартера: замена |
| 328 | Ремонт проводки омывателя |
| 329 | Стартер: замена (МАЗ КАМАЗ) |
| 330 | Стартер: ремонт (МАЗ КАМАЗ) |
| 331 | Стеклоочиститель: замена трапеции |
| 332 | Стеклоочиститель: ремонт |
| 333 | Щетка стеклоочистителя: замена |
| 334 | Электромотор стеклоочистителя: с/у |
| 335 | ОСВЕЩЕНИЕ |
| 336 | Аварийная сигнализация ремонт |
| 337 | Ремонт задней проводки |
| 338 | Ремонт проводки стоп-сигналов |
| 339 | шиномонтаж |
| 340 | Шиномонтаж колеса (кольцованное) 22 радиус |
| 341 | Колеса задние среднего моста: внутреннее/наружное: с/у |
| 342 | Колеса прицепа(наружнее, внутреннее): снять, поставить |
| 343 | Колеса: задние внутреннее: с/у |
| 344 | Подкачка колес |
| 345 | Шиномонтаж колеса |
| 346 | Шпилька колеса: замена при снятой ступице, колосе барабане |
| 347 | Шпилька полуоси: замена без снятия ступицы |
| 348 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 349 | |
| 350 | ТО-1 в регламентном объеме |
| 351 | диагностика подвески |
| 352 | шприцовка |
| 353 | проверка давления в шинах |
| 354 | проверка уровня масла и жидкостей в мостах и агрегатах |
| 355 | замена масла ДВС |
| 356 | регулировка тормозов |
| 357 | проверка, регулировка натяжения ремней ДВС |
| 358 | проверка, регулировка люфта рулевой колонки |
| 359 | проверка, регулировка схождения |
| 360 | |
| 361 | ТО-2 в регламентном объеме |
| 362 | диагностика подвески |
| 363 | шприцовка |
| 364 | проверка давления в шинах |
| 365 | замена масла и жидкостей в мостах и агрегатах |
| 366 | проверка регулировка клапанов ДВС |
| 367 | замена масла ДВС |
| 368 | замена всех фильтрующих элементов |
| 369 | регулировка тормозов (диагностика) |
| 370 | проверка, регулировка натяжения ремней ДВС |
| 371 | проверка, регулировка люфта рулевой колонки |
| 372 | проверка, регулировка схождения |
| 373 | проверка диагностика электрооборудования автомобиля и ДВС |
| 374 | проверка устранение утечки воздуха |
| 375 | замена смазки в подшипниках передних ступиц |
| 376 | |
| 377 | ТО-3 в регламентном объеме |
| 378 | диагностика подвески |
| 379 | шприцовка |
| 380 | проверка давления в шинах |
| 381 | замена масла и жидкостей в мостах и агрегатах |
| 382 | проверка регулировка клапанов ДВС |
| 383 | замена масла ДВС |
| 384 | замена всех фильтрующих элементов |
| 385 | регулировка тормозов |
| 386 | проверка, регулировка натяжения ремней ДВС |
| 387 | проверка, регулировка люфта рулевой колонки |
| 388 | проверка, регулировка схождения |
| 389 | проверка диагностика электрооборудования автомобиля и ДВС |
| 390 | проверка устранение утечки воздуха |
| 391 | замена смазки в подшипниках передних ступиц |
| 392 | замена тормозных колодок (двух осный а/м) |
| 393 | замена (клепка) тормозных накладок |
| 394 | расточка тормозных колодок |
| 395 | расточка тормозных барабанов |
Ремонт и диагностика подвески, замена шкворней, замена рессор, добавление и усиление рессор, замена рулевых наконечников, переборка рулевых пальцев, замена аммортизаторов, замена и регулировка подшипников ступиц, шприцовка подвески.
| Н/час | Стоимость | ||
| 1 | 2 | ||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
| 1 Подвеска автомобиля | |||
| 1.1 | Подвеска передняя в сборе с/у | ||
| 1.2 | Ремонт подвески | ||
| 1.3 | Буфер отдачи; замена | ||
| 1.4 | Пружина с/у | ||
| 1.5 | замена уплотнителя пружины | ||
| 1.6 | Цапфа со стойкой с/у | ||
| 1.7 | Шарнир шаровый верхний (нижний) -замена за 1 шт. | ||
| 1.8 | Сайлен-блоки верхнего рычага; замена, за одну сторону | ||
| 1.9 | Сайлен-блоки нижнего рычага; замена | ||
| 1.10 | Полно приводная; замена передней крестовины 1 сторона | ||
| 1.11 | Полно приводная; замена ШРУСа 1 сторона | ||
| 1.12 | с/у стабилизатора поперечной устойчивости | ||
| 1.13 | ремонт стабилизатора поперечной устойчивости (снят с а/м) | ||
| 2 Амортизаторы | |||
| 2.1 | Амортизатор в сборе с/у передний | ||
| 2.2 | Замена заднего амортизатора | ||
| 3. Подвеска задняя | 0 | ||
| 3.1 | С/у задней рессоры | ||
| 3.2 | Шарниры рессор задней подвески; замена 1 стороны | ||
| 3.3 | Проверка затяжки стремянок задних рессор | ||
| 3.4 | Буфер сжатия с/у | ||
| 3.5 | Рессора задняя; ремонт на автомобиле | ||
| 3.6 | Втулки, палец переднего ушка рсссоры-замена | ||
| 3.7 | Втулки, серьга заднего ушка с/у | ||
| 3.8 | Замена дополнительной рессоры ' | ||
| 3.9 | Рессора задняя -ремонт 1 шт. со снятием | ||
| 4. Тяги_рулевые | 0 | ||
| 4.1 | Продольная рулевая тяга с/у | ||
| 4.2 | Поперечная рулевая тяга с/у | ||
| 4.3 | Палец шаровой-замеиа , за 1 шт. | ||
| 4.4 | Наконечник поперечной рулевой тяги с/у | ||
| 4.5 | Замена шарнира продольной ила поперечной рулевой тяги | ||
| 4.6 | Рычаг поворотного кулака с/у | ||
| 4.7 | Рулевая трапеция в сборе с/у | ||
| 4.8 | Тяга рулевая с/у | ||
| 4.9 | Маятниковый рычаг с осью правой с/у -ремонт | ||
| 4.10 | Маятниковый рычаг с осью (левый) с/у | ||
| 5. Колеса и ступицы колеса | 0 | ||
| 5.1 | Колесо с/у | ||
| 5.2 | Проверка давления воздуха за 4 колеса | ||
| 6. Ступицы передних колес | 0 | ||
| 6.1 | Ступица с тормозным диском в сборе с/у | ||
| 6.2 | Замена внутреннего наружного под-ка ступицы переднего колеса | ||
| 6.3 | Сальник ступицы переднего колеса; замена | ||
| 7. Ступицы задних колес | 0 | ||
| 7.1 | Ступица с тормозным барабаном в сборе с/у | ||
| 7.2 | Ступица с тормозным барабаном; заменить шпильки крепления 1 шт. | ||
| 7.3 | Ступица с тормозным барабаном; сборка, разборка | ||
| 7.4 | Под-ка ступицы заднего колеса внутренний, наружный; замена | ||
| 7.5 | Сальник ступицы заднего колеса; замена | ||
| 8 Управление рулевое в сборе | 0 | ||
| 8.1 | Механизм рулевого управления в сборе с у | ||
| 8.2 | Разборка сборка снятого рулевого механизма; ремонт | ||
| 8.3 | Сальник в сборе; замена (при снятой сошке) | ||
| 8.4 | Сошка рулевого управления с/у | ||
| 8.5 | Управление рулевое; регулировка свободного хода рулевого колеса | ||
| 8.6 | Замена пылезащитной резины рулевого соединителя | ||
| 8.7 | Колонка рулевого управления в сборе с/у | ||
| 8.8 | Кожухи рулевой колонки с/у (верхняя и нижняя части) | ||
| 8.9 | Карданный шарнир с/у | ||
| 8.10 | Колесо руленогоуправлениявсборе с/у | ||
| 9 Гидроусилитель руля | 0 | ||
| 9.1 | Рулевой механизм с встроенным усилителем с/у, прокачать | ||
| 9.2 | Насос системы ГУР с/у, прокачать | ||
| 9.3 | Шланг с/у, прокачать | ||
| 9.4 | Бачок системы ГУР с/у | ||
| 9.5 | Заполнить систему маслом, прокачать | ||
| ДВИГАТЕЛЬ 402 | 0 | ||
| 1.1 | двигатель в сборе с/у | ||
| 1.2 | Ремонт двигателя с полной разборкой и сборкой с/п | ||
| 1.3 | Подушки передних опор двигателя; замена за 2 шт. | ||
| 1.4. | Подушка задней опоры двигателя; замена | ||
| 1.5. | Коллектор с/у | ||
| 1.6. | Замена прокладки под коллектор | ||
| 1.7. | Замена свечей зажигания | ||
| 1.8. | Диагностика двигателя | ||
| 1.9. | Замена термостата | ||
| 1.10. | Замер компрессии | ||
| 1.11. | Протяжка головки блока | ||
| 1.12. | Замена сальника передней крышки | ||
| 1.13. | Замена прокладки крышки толкателей | ||
| 1.14. | Замена масляного насоса | ||
| 1.15. | Замена привода масляного насоса | ||
| 1.16. | Замена ремней вентилятора | ||
| 1.17. | Замена картера сцепления | ||
| 1.18. | Замена маслосъемных колпачков | ||
| 1.19. | Замена шкива коленвала | ||
| 1.20. | Замена оси коромысел | ||
| 1.21. | Замена прокладки масляного картера | ||
| 1.22. | Заменаголовки блока спритиркой клапанов | ||
| 1.23. | То же без притирки клапанов | ||
| 1.24. | Замена шпилек головки блока (на снятой головке) | ||
| 1.25. | Замена шпилек водяного насоса | ||
| 1.26. | Замена направляющей на снятой головке блоке | ||
| 1.27. | Дефектовка деталей двигателя | ||
| 2. Головка блока цилиндров и крышка | 0 | ||
| 2.1. | Головка блока цилиндров с/у, замена прокладки | ||
| 2.2. | Головка блока цилиндров; ремонт | ||
| 2.3. | То же фрезеровка нижней плоскости | ||
| 2.4. | Прокладка крышки головки блока цилиндров (коромысел)-замена | ||
| 3. Поршни и шатуны | 0 | ||
| 3.1. | Замена поршневой группы в сборе с гильзами | ||
| 4. Вал коленчатый и маховик | 0 | ||
| 4.1. | Вал коленчатый в сборе или вкладыш коренных подшипников с/у со снятием двигателя | ||
| 4.2. | Маховик с/у со снятием КПП, сцепления | ||
| 4,3. | Венец зубчатый маховика -замена | ||
| 4.4. | Набивка сальника заднего подшипника; замена со снятием двигателя | ||
| 4.5. | Замена переднего сальника коленвала | ||
| 5. Вал распределительный | 0 | ||
| 5.1. | Вал распределительный с/у, на автомобиле | ||
| 5.2. | Шестерни газораспределительного механизма; замена, (ДВС.на авто.) | ||
| 6. Клапаны и привод | 0 | ||
| 6.1. | Толкателей клапана; замена | ||
| 6.2. | Замена масла в двигателе, то же с доливом пятиминутки | ||
| 6.3. | Замена масла в двигателе с промывкой | ||
| 6.4. | Замена прокладки картера двигателя | ||
| 7 ДВИГАТЕЛЬ 406 | 0 | ||
| 1.1 | Двигатель в сборе | ||
| 1.2 | Ремонт двигателя с полной разборкой и сборкой , с/п | ||
| 1.3 | Гiдронатяжитель верхний с/у, на автомобиле | ||
| 1.4. | Гидронатяжитель нижний с/у | ||
| 1.5. | Гидрокомпенсаторы с/у (со снятием деталей) | ||
| 1.6. | Термостат с корпусом в сборе с/у | ||
| 1.7. | Прокладки под термостат с корпусом в сборе - замена | ||
| 1.8. | Коллектор выпускного с/у, на автомобиле | ||
| 1.9. | Шпильки выпускного коллектора с/у, за 1 шт. | ||
| 1.10. | Ремень привода с/у, регулировка | ||
| 1.11. | Замена ГРМ | ||
| 1.12. | Крышка цепи с/у, замена прокладки | ||
| 1.13. | Маслоотражательные колпачки с/у, со снятием ГБЦ | ||
| 1.14. | Подушки верхних опор двигателя- замена, на автомобиле | ||
| 1.15. | Подушки задней опоры двигателя - замена | ||
| 1.16. | Успокоитель цепи верхний с/у, на автомобиле | ||
| 1.17. | Замена коллектора выпускного на полноприводном авто. | ||
| 1.18. | Замена водяного насоса | ||
| 1.19. | Замена свечей | ||
| 1.20. | Замер компрессии | ||
| 1.21. | Замена приемной трубы | ||
| 1.22. | замена прокладки приемной трубы | ||
| 1.23. | Замена натяжителя на звездочке | ||
| 1.24. | Замена температурного датчика масла | ||
| 1.25. | Дефектовка деталей двигателя | ||
| 1.26. | Замена масла в двигателе | ||
| 1.27. | То же с промывкой | ||
| 2. Головка блока цилиндров и крышка | 0 | ||
| 2.1. | Головка блока цилиндров с/у, замена прокладки | ||
| 2.2. | Головка блока цилиндров; ремонт, на снятой ГБЦ | ||
| 2.3. | Головка блока цилиндров; шлифовка, на снятой ГБЦ | ||
| 2.4. | Головка блока цилиндров; фрезеровка, на снятой ГБЦ | ||
| 2.5. | Заменить прокладку передней крышки головки цилиндров, на а/м | ||
| 3. Поршни и шатуны | 0 | ||
| 3.1. | Замена поршневых колец | ||
| 3.2. | Замена колпачков на снятой ГБЦ с притиркой клапанов | ||
| 4. Вал коленчатый и маховик | 0 | ||
| 4.1. | Маховик с/у | ||
| 4.2. | Венеп зубчатый маховика -замена (на снятом маховике) | ||
| 4.3. | Шкив вала коленчатого с демпфером с/у | ||
| 4.4. | Замена заднего сальника коленвала | ||
| 4.5. | Замена переднего сальника коленвала | ||
| 5. Вал распределительный | 0 | ||
| 5.1. | Вал распределительный с/у | ||
| 6. Клапаны и привод | 0 | ||
| 6.1. | Детали клапанного механизма (клапан, пружины, сухари, тарелка) | ||
| 6.2. | 1 шт. с/у на одном клапане ( на снятой головке цилиндров) | ||
| 6.3. | Замена прокладки под клапанную крышку | ||
| 7. Картер масляный | 0 | ||
| 7.1. | Картер масляный в сборе, прокладка -замена, на а/м | ||
| 7.2. | Картер масляный; ремонт, восстановление резьбы | ||
| 8. Насос масляный | 0 | ||
| 8.1. | Насос масляный в сборе с/у | ||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 0 | ||
| 1. Комбинация приборов | 0 | ||
| 1.1. | Комбинация приборов с/у (со снятием облицовки) | ||
| 1 .2. | Замена тахометра и указателя напряжения, на снятом а/м | ||
| 2. Спидометр | 0 | ||
| 2. 1. | Спидометр с/у (при снятой облицовке комбинации приборов) | ||
| 2.2. | Привод спидометра (шестерня ведомая) в сборе с/у | ||
| 3. Датчики (ЗМЗ 4025.10, 4026.10, ЗМЗ 4061.10, 4063.10) | 0 | ||
| 3.1. | Датчик указателя уровня топлива; замена, без снятия бензобака | ||
| 3.2. | Датчик указателя температуры воды с/у | ||
| 3.3. | Датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости | ||
| 3.4. | Датчик давления масла с/у, проверка давления масла | ||
| 3.5. | Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза с/у | ||
| 3.6. | Выключатель освещения салона в сборе с/у | ||
| .4, Прочие работы по замене узлов и деталей | 0 | ||
| 4.1. | Замена коммутатора | ||
| 5. Генератор | 0 | ||
| Генератор в сборе с/у | 1 | ||
| 5.1. | То же -ремонт, замена диодного моста | ||
| 5.2. | Щеткодержатель в сборе с/у. на снятом генераторе | ||
| 5.3. | Регулятор напряжения с/у | ||
| 5.4. | Замена шкива ремня генератора (при снятом генераторе) | ||
| 5.5. | Батарея аккумуляторная с/у | ||
| 7. Батарея аккумуляторная | 0 | ||
| 7.1. | Замена провода между аккумулятором и стартером | ||
| 7.2. | Очистка наконечников аккумулятора | ||
| 7.3. | Подзарядка АКБ (снять, подзарядить, установить на автомобиль) | ||
| 8. Замок зажигания | 0 | ||
| 8.1 | Замок зажигания в сборе с/у | ||
| 9. Катушка зажигания | 0 | ||
| 9.1. | Катушка зажигания с/у | ||
| , | 10. Свечи и провода зажигания | ||
| 10.1 | Свечи зажигания; замена | ||
| 10.2. | Провода высокого напряжения (комплект)-замена | ||
| 11. Стартер | 0 | ||
| 11.1 | Стартер с/у, двигатель 406 | ||
| 11.2 | Стартер-ремонт | ||
| 11.3. | Реле стартерас/у | ||
| 12. Переключатели | 0 | ||
| 12.1. | Переключатель указателя поворотов с/у | ||
| 12.2. | Замена реле-прерывателя переключения поворота | ||
| 12.3. | Переключатель противотуманной фары с/у | ||
| 12.4. | Переключатель стеклоочистителя с/у | ||
| 12.5. | Центральный переключатель света; замена | ||
